Вокзал - Дехновка
| Автобусный маршрут №1 | ||||||
| По будням | ||||||
| 6.18 | 7.25 | 8.54 | 10.41 | 12.06 | 13.33 | 14.55 |
| 16.29 | 18.20 | 19.43 | 21.10 | |||
| По выходным | ||||||
| 6.06 Сб |
7.34 | 9.04 | 10.44 | 12.18 | 14.15 | 15.44 |
| 17.19 | 18.53 | 20.19 | ||||
| Автобусный маршрут №2 | ||||||
| По будням | ||||||
| 6.48 | 7.56 | 9.38 | 10.34 | 12.18 | 13.28 | 14.33 |
| 15.42 | 17.22 | 18.57 | 20.11 | |||
| Автобусный маршрут №3 | ||||||
| 6.06 | 7.09 | 8.15 | 9.55 за №1 |
11.18 за №1 |
12.53 за №1 |
|
0 Комментариев
Чтобы написать свой комментарий, необходимо войти на сайт:
или зарегистрироваться
