Вокзал - Аптечные склады
| Автобусный маршрут №1 | ||||||
| По будням | ||||||
| 7.04 | 8.33 | 10.03 | 11.45 | 13.10 | 14.33 | 15.58 |
| 17.37 | 19.17 | 20.47 | 21.28 | |||
| По выходным | ||||||
| 7.08 Сб |
8.38 | 10.05 | 11.48 | 13.28 | 15.17 | 16.45 |
| 18.24 | 19.54 | 21.32 | ||||
| Автобусный маршрут №2 | ||||||
| По будням | ||||||
| 7.27 | 8.49 | 10.09 | 11.05 | 12.46 | 14.05 | 15.16 |
| 16.41 | 18.24 | 19.41 | 20.57 | |||
| Автобусный маршрут №3 | ||||||
| 6.28 | 7.39 | 8.36 | 10.57 за №1 |
12.21 за №1 |
13.55 за №1 |
|
0 Комментариев
Чтобы написать свой комментарий, необходимо войти на сайт:
или зарегистрироваться
