Ул.Великая - Дехновка
| Автобусный маршрут №1 | ||||||
| По будням | ||||||
| 6.24 | 7.46 | 9.19 | 11.06 | 12.30 | 13.57 | 15.20 |
| 16.53 | 18.40 | 20.05 | ||||
| По выходным | ||||||
| 6.29 Сб |
7.56 | 9.29 | 11.09 | 12.41 | 14.36 | 16.07 |
| 17.43 | 19.17 | 20.42 | ||||
| Автобусный маршрут №2 | ||||||
| По будням | ||||||
| 6.54 | 8.03 | 9.44 | 10.40 | 12.25 | 13.35 | 14.40 |
| 16.04 | 17.45 | 19.17 | 20.32 | |||
| Автобусный маршрут №3 | ||||||
| 10.19 за №1 |
11.43 за №1 |
13.18 за №1 |
||||
0 Комментариев
Чтобы написать свой комментарий, необходимо войти на сайт:
или зарегистрироваться
