Универсам - Дехновка
| Автобусный маршрут №1 | ||||||
| По будням | ||||||
| 6.15 | 7.21 | 8.51 | 10.38 | 12.03 | 13.30 | 14.52 |
| 16.25 | 18.17 | 19.39 | 21.07 | |||
| По выходным | ||||||
| 6.03 Сб |
7.30 | 9.01 | 10.40 | 12.14 | 14.12 | 15.41 |
| 17.15 | 18.50 | 20.16 | ||||
| Автобусный маршрут №2 | ||||||
| По будням | ||||||
| 6.44 | 7.52 | 9.34 | 10.31 | 12.15 | 13.24 | 14.30 |
| 15.39 | 17.18 | 18.54 | 20.08 | |||
| Автобусный маршрут №3 | ||||||
| 6.03 | 7.04 | 8.11 | 9.52 за №1 |
11.15 за №1 |
12.50 за №1 |
|
0 Комментариев
Чтобы написать свой комментарий, необходимо войти на сайт:
или зарегистрироваться
