Универсам - Аптечные склады
| Автобусный маршрут №1 | ||||||
| По будням | ||||||
| 7.07 | 8.37 | 10.06 | 11.48 | 13.13 | 14.36 | 16.01 |
| 17.40 | 19.21 | 20.51 | 21.30 | |||
| По выходным | ||||||
| 7.12 Сб |
8.41 | 10.08 | 11.51 | 13.31 | 15.20 | 16.49 |
| 18.28 | 19.57 | 21.35 | ||||
| Автобусный маршрут №2 | ||||||
| По будням | ||||||
| 7.31 | 8.53 | 10.12 | 11.09 | 12.50 | 14.08 | 15.19 |
| 16.44 | 18.28 | 19.44 | 20.59 | |||
| Автобусный маршрут №3 | ||||||
| 6.31 | 7.43 | 8.39 | 11.00 за №1 |
12.24 за №1 |
13.58 за №1 |
|
0 Комментариев
Чтобы написать свой комментарий, необходимо войти на сайт:
или зарегистрироваться
