Ул.Солнечная - Дехновка
| Автобусный маршрут №1 | ||||||
| По будням | ||||||
| 7.37 | 9.08 | 10.55 | 12.20 | 13.47 | 15.09 | |
| 16.44 | 18.31 | 19.55 | 21.21 | |||
| По выходным | ||||||
| 6.18 Сб |
7.47 | 9.18 | 10.58 | 12.31 | 14.26 | 15.56 |
| 17.32 | 19.06 | 20.31 | ||||
| Автобусный маршрут №2 | ||||||
| По будням | ||||||
| 15.55 | 17.35 | 19.08 | 20.22 | |||
| Автобусный маршрут №3 | ||||||
| 10.09 за №1 |
11.32 за №1 |
13.07 за №1 |
||||
0 Комментариев
Чтобы написать свой комментарий, необходимо войти на сайт:
или зарегистрироваться
