Школа №2 - Аптечные склады
| Автобусный маршрут №1 | ||||||
| По будням | ||||||
| 7.08 | 8.38 | 10.08 | 11.50 | 13.15 | 14.38 | 16.03 |
| 17.42 | 19.23 | 20.53 | 21.32 | |||
| По выходным | ||||||
| 7.13 Сб |
8.43 | 10.10 | 11.53 | 13.33 | 15.22 | 16.51 |
| 18.30 | 19.59 | 21.37 | ||||
| Автобусный маршрут №2 | ||||||
| По будням | ||||||
| 7.32 | 8.54 | 10.14 | 11.10 | 12.51 | 14.10 | 15.21 |
| 16.46 | 18.29 | 19.45 | 21.01 | |||
| Автобусный маршрут №3 | ||||||
| 6.32 | 7.46 | 8.40 | 11.02 за №1 |
12.26 за №1 |
14.00 за №1 |
|
0 Комментариев
Чтобы написать свой комментарий, необходимо войти на сайт:
или зарегистрироваться
