Школа №1 - Дехновка
| Автобусный маршрут №1 | ||||||
| По будням | ||||||
| 6.26 | 7.50 | 9.21 | 11.08 | 12.33 | 14.00 | 15.22 |
| 16.55 | 18.44 | 20.08 | ||||
| По выходным | ||||||
| 6.31 Сб |
7.58 | 9.31 | 11.11 | 12.44 | 14.39 | 16.10 |
| 17.45 | 19.19 | 20.45 | ||||
| Автобусный маршрут №2 | ||||||
| По будням | ||||||
| 6.56 | 8.10 | 9.46 | 10.42 | 12.28 | 13.37 | 14.43 |
| 16.07 | 17.48 | 19.20 | 20.35 | |||
| Автобусный маршрут №3 | ||||||
| 10.22 за №1 |
11.45 за №1 |
13.20 за №1 |
||||
0 Комментариев
Чтобы написать свой комментарий, необходимо войти на сайт:
или зарегистрироваться
