Школа №1 - Аптечные склады
| Автобусный маршрут №1 | ||||||
| По будням | ||||||
| 6.36 | 8.06 | 9.38 | 11.18 | 12.43 | 14.09 | 15.30 |
| 17.13 | 18.53 | 20.23 | ||||
| По выходным | ||||||
| 6.42 Сб |
8.10 | 9.39 | 11.20 | 13.03 | 14.53 | 16.21 |
| 18.01 | 19.29 | 21.09 | ||||
| Автобусный маршрут №2 | ||||||
| По будням | ||||||
| 7.17 | 8.40 | 9.59 | 10.57 | 12.37 | 13.55 | 15.07 |
| 16.32 | 18.16 | 19.33 | 20.49 | |||
| Автобусный маршрут №3 | ||||||
| 10.30 за №1 |
11.54 за №1 |
13.28 за №1 |
||||
1 Комментарий
Чтобы написать свой комментарий, необходимо войти на сайт:
или зарегистрироваться
