Школа №2 - Дехновка
| Автобусный маршрут №1 | ||||||
| По будням | ||||||
| 6.13 | 7.19 | 8.49 | 10.36 | 12.01 | 13.29 | 14.51 |
| 16.24 | 18.15 | 19.38 | 21.05 | |||
| По выходным | ||||||
| 6.01 Сб |
7.28 | 8.59 | 10.39 | 12.13 | 14.11 | 15.39 |
| 17.14 | 18.49 | 20.15 | ||||
| Автобусный маршрут №2 | ||||||
| По будням | ||||||
| 6.42 | 7.50 | 9.32 | 10.30 | 12.14 | 13.23 | 14.28 |
| 15.37 | 17.17 | 18.53 | 20.07 | |||
| Автобусный маршрут №3 | ||||||
| 6.01 | 7.04 | 8.10 | 9.50 за №1 |
11.14 за №1 |
12.48 за №1 |
|
0 Комментариев
Чтобы написать свой комментарий, необходимо войти на сайт:
или зарегистрироваться
