ПМК-4 - Аптечные склады
| Автобусный маршрут №1 | ||||||
| По будням | ||||||
| 7.10 | 8.40 | 10.10 | 11.51 | 13.16 | 14.40 | 16.04 |
| 17.44 | 19.25 | 20.55 | 21.34 | |||
| По выходным | ||||||
| 7.14 Сб |
8.44 | 10.12 | 11.54 | 13.34 | 15.23 | 16.53 |
| 18.32 | 20.00 | 21.39 | ||||
| Автобусный маршрут №2 | ||||||
| По будням | ||||||
| 7.34 | 8.56 | 10.15 | 11.12 | 12.53 | 14.11 | 15.22 |
| 16.47 | 18.31 | 19.46 | 21.02 | |||
| Автобусный маршрут №3 | ||||||
| 6.34 | 7.48 | 8.42 | 11.03 за №1 |
12.27 за №1 |
14.01 за №1 |
|
0 Комментариев
Чтобы написать свой комментарий, необходимо войти на сайт:
или зарегистрироваться
