ПМК-4 - Дехновка
| Автобусный маршрут №1 | ||||||
| По будням | ||||||
| 6.12 | 7.17 | 8.48 | 10.35 | 12.00 | 13.28 | 14.49 |
| 16.23 | 18.14 | 19.37 | 21.04 | |||
| По выходным | ||||||
| 6.00 Сб |
7.27 | 8.58 | 10.38 | 12.12 | 14.10 | 15.38 |
| 17.13 | 18.48 | 20.14 | ||||
| Автобусный маршрут №2 | ||||||
| По будням | ||||||
| 6.40 | 7.48 | 9.30 | 10.29 | 12.12 | 13.22 | 14.26 |
| 15.36 | 17.16 | 18.52 | 20.05 | |||
| Автобусный маршрут №3 | ||||||
| 6.00 | 7.02 | 8.09 | 9.49 за №1 |
11.12 за №1 |
12.46 за №1 |
|
0 Комментариев
Чтобы написать свой комментарий, необходимо войти на сайт:
или зарегистрироваться
