Ул.Парковая - Дехновка
| Автобусный маршрут №1 | ||||||
| По будням | ||||||
| 7.36 | 9.07 | 10.54 | 12.19 | 13.46 | 15.08 | |
| 16.43 | 18.30 | 19.54 | 21.20 | |||
| По выходным | ||||||
| 6.17 Сб |
7.46 | 9.17 | 10.57 | 12.30 | 14.25 | 15.55 |
| 17.31 | 19.05 | 20.30 | ||||
| Автобусный маршрут №2 | ||||||
| По будням | ||||||
| 15.54 | 17.34 | 19.07 | 20.21 | |||
| Автобусный маршрут №3 | ||||||
| 10.08 за №1 |
11.31 за №1 |
13.06 за №1 |
||||
0 Комментариев
Чтобы написать свой комментарий, необходимо войти на сайт:
или зарегистрироваться
