Ул.Новая - Дехновка
| Автобусный маршрут №1 | ||||||
| По будням | ||||||
| 7.39 | 9.10 | 10.57 | 12.21 | 13.49 | 15.11 | |
| 16.45 | 18.33 | 19.57 | 21.23 | |||
| По выходным | ||||||
| 6.19 Сб |
7.49 | 9.20 | 11.00 | 12.32 | 14.28 | 15.58 |
| 17.34 | 19.08 | 20.33 | ||||
| Автобусный маршрут №2 | ||||||
| По будням | ||||||
| 15.57 | 17.37 | 19.10 | 20.24 | |||
| Автобусный маршрут №3 | ||||||
| 10.11 за №1 |
11.34 за №1 |
13.09 за №1 |
||||
0 Комментариев
Чтобы написать свой комментарий, необходимо войти на сайт:
или зарегистрироваться
