Кладочки - Дехновка
| Автобусный маршрут №1 | ||||||
| По будням | ||||||
| 7.41 | 9.13 | 11.00 | 12.24 | 13.51 | 15.14 | |
| 16.48 | 18.35 | 19.59 | 21.25 | |||
| По выходным | ||||||
| 6.23 Сб |
7.52 | 9.23 | 11.03 | 12.35 | 14.31 | 16.01 |
| 17.37 | 19.11 | 20.36 | ||||
| Автобусный маршрут №2 | ||||||
| По будням | ||||||
| 15.59 | 17.40 | 19.12 | 20.26 | |||
| Автобусный маршрут №3 | ||||||
| 6.11 | 7.15 | 8.20 | 10.01 за №1 |
11.24 за №1 |
12.59 за №1 |
|
0 Комментариев
Чтобы написать свой комментарий, необходимо войти на сайт:
или зарегистрироваться
