Кладочки - Дехновка
| Автобусный маршрут №1 | ||||||
| По будням | ||||||
| 7.30 | 9.00 | 10.47 | 12.12 | 13.39 | 15.01 | |
| 16.35 | 18.25 | 19.48 | 21.15 | |||
| По выходным | ||||||
| 6.11 Сб |
7.39 | 9.10 | 10.49 | 12.24 | 14.20 | 15.50 |
| 17.24 | 18.59 | 20.24 | ||||
| Автобусный маршрут №2 | ||||||
| По будням | ||||||
| 15.47 | 17.28 | 19.02 | 20.16 | |||
| Автобусный маршрут №3 | ||||||
| 10.14 за №1 |
11.37 за №1 |
13.12 за №1 |
||||
1 Комментарий
Чтобы написать свой комментарий, необходимо войти на сайт:
или зарегистрироваться
