ДСЗ - Дехновка
| Автобусный маршрут №1 | ||||||
| По будням | ||||||
| 7.31 | 9.01 | 10.48 | 12.13 | 13.40 | 15.02 | |
| 16.37 | 18.26 | 19.50 | 21.16 | |||
| По выходным | ||||||
| 6.12 Сб |
7.40 | 9.11 | 10.51 | 12.25 | 14.21 | 15.52 |
| 17.25 | 19.01 | 20.25 | ||||
| Автобусный маршрут №2 | ||||||
| По будням | ||||||
| 15.48 | 17.30 | 19.03 | 20.17 | |||
| Автобусный маршрут №3 | ||||||
| 6.12 | 7.16 | 8.21 | 10.02 за №1 |
11.25 за №1 |
13.00 за №1 |
|
0 Комментариев
Чтобы написать свой комментарий, необходимо войти на сайт:
или зарегистрироваться
