ДРСУ-194 - Дехновка
| Автобусный маршрут №1 | ||||||
| По будням | ||||||
| 7.33 | 9.03 | 10.50 | 12.15 | 13.42 | 15.04 | |
| 16.39 | 18.28 | 19.51 | 21.18 | |||
| По выходным | ||||||
| 6.14 Сб |
7.42 | 9.13 | 10.53 | 12.27 | 14.23 | 15.53 |
| 17.27 | 19.02 | 20.27 | ||||
| Автобусный маршрут №2 | ||||||
| По будням | ||||||
| 15.50 | 17.31 | 19.04 | 20.19 | |||
| Автобусный маршрут №3 | ||||||
| 10.04 за №1 |
11.27 за №1 |
13.02 за №1 |
||||
0 Комментариев
Чтобы написать свой комментарий, необходимо войти на сайт:
или зарегистрироваться
