Дехновка - Аптечные склады
| Автобусный маршрут №1 | ||||||
| По будням | ||||||
| 6.33 | 8.03 | 9.35 | 11.15 | 12.40 | 14.06 | 15.27 |
| 17.10 | 18.50 | 20.20 | ||||
| По выходным | ||||||
| 6.39 Сб |
8.07 | 9.36 | 11.17 | 13.00 | 14.50 | 16.18 |
| 17.58 | 19.26 | 21.06 | ||||
| Автобусный маршрут №2 | ||||||
| По будням | ||||||
| 7.14 | 8.37 | 9.56 | 10.54 | 12.34 | 13.52 | 15.04 |
| 16.29 | 18.13 | 19.30 | 20.46 | |||
| Автобусный маршрут №3 | ||||||
| 10.27 за №1 |
11.51 за №1 |
13.25 за №1 |
||||
3 Комментария
Чтобы написать свой комментарий, необходимо войти на сайт:
или зарегистрироваться
