Ул.Центральная - Дехновка
| Автобусный маршрут №1 | ||||||
| По будням | ||||||
| 7.35 | 9.05 | 10.52 | 12.17 | 13.44 | 15.06 | |
| 16.41 | 18.29 | 19.53 | 21.19 | |||
| По выходным | ||||||
| 6.16 Сб |
7.44 | 9.15 | 10.55 | 12.29 | 14.24 | 15.54 |
| 17.29 | 19.04 | 20.29 | ||||
| Автобусный маршрут №2 | ||||||
| По будням | ||||||
| 15.52 | 17.33 | 19.06 | 20.20 | |||
| Автобусный маршрут №3 | ||||||
| 10.06 за №1 |
11.29 за №1 |
13.04 за №1 |
||||
0 Комментариев
Чтобы написать свой комментарий, необходимо войти на сайт:
или зарегистрироваться
