Больница - Аптечные склады
| Автобусный маршрут №1 | ||||||
| По будням | ||||||
| 6.37 | 8.07 | 9.39 | 11.19 | 12.44 | 14.11 | 15.31 |
| 17.15 | 18.55 | 20.24 | ||||
| По выходным | ||||||
| 6.43 Сб |
8.12 | 9.40 | 11.22 | 13.04 | 14.55 | 16.22 |
| 18.02 | 19.30 | 21.10 | ||||
| Автобусный маршрут №2 | ||||||
| По будням | ||||||
| 7.18 | 8.41 | 10.01 | 10.58 | 12.39 | 13.56 | 15.09 |
| 16.33 | 18.17 | 19.34 | 20.50 | |||
| Автобусный маршрут №3 | ||||||
| 10.32 за №1 |
11.55 за №1 |
13.29 за №1 |
||||
1 Комментарий
Чтобы написать свой комментарий, необходимо войти на сайт:
или зарегистрироваться
