Аптечные склады - Дехновка
| Автобусный маршрут №1 | ||||||
| По будням | ||||||
| 6.10 | 7.15 | 8.46 | 10.33 | 11.58 | 13.26 | 14.47 |
| 16.21 | 18.12 | 19.35 | 21.02 | |||
| По выходным | ||||||
| 5.58 Сб |
7.25 | 8.56 | 10.36 | 12.10 | 14.08 | 15.36 |
| 17.11 | 18.46 | 20.12 | ||||
| Автобусный маршрут №2 | ||||||
| По будням | ||||||
| 6.38 | 7.46 | 9.29 | 10.27 | 12.11 | 13.20 | 14.25 |
| 15.35 | 17.14 | 18.50 | 20.04 | |||
| Автобусный маршрут №3 | ||||||
| 5.59 | 7.00 | 8.07 | 9.47 за №1 |
11.10 за №1 |
12.44 за №1 |
|
0 Комментариев
Чтобы написать свой комментарий, необходимо войти на сайт:
или зарегистрироваться
